4 части накшатр. Зачем это нужно знать.
Как известно в ведической астрологии анализ планет делается только по знакам и домам, а так же и по накшатрам. Планета управитель накшатр влияет на картину всего гороскопа в целом. К примеру Венера находиться во Льве и на первый взгляд это при таком положении Венера не особо сильна. Она не в экзальтации, не в своем знаке, но вот если она расположиться в накшатре Пурвапхалгуни она будет сильной. Так как планета находиться в своей родной накшатре которой управляет Венера. Если к примеру таже Венера расположиться в Рыбах и будет в накшатре Мула, которой управляет Кету это положение делает не только сильной но и кармической.
Но мало интерпретировать планету по положению накшатры важно еще и проанализировать в какой части накштары она расположилась.
Каждая накшатра делиться на 4 части (каждая имеет свое определенное значение): первая часть – долг, дхарма (стихия огонь), вторая часть – артха – материальное развитие (стихия земля), третья часть – кама, удовольствие (стихия воздух), четвертая часть – мокша, освобождение (стихия вода).
На первый взгляд это бесполезная информация. Но если вы задаетесь вопросом, что вам делать, куда направить свои силы, какой кармы у вас больше положительной и отрицательной, удачливый ли вы человек или просто сейчас полоса такая. Тогда эта информация будет к стати.
И так откройте свою карту и посмотрите сколько планет у вас стоит в накшатрах первой части, второй, третьей и четвертой. Посчитайте каких больше и это будет ответом на что направить свои силы на мокшу или на дхарму и т.д.
Конечно делать выводы основываясь только на одном факторе, мало. Поэтому важно проанализировать и сами дома.
Дома триконы – 1,5,9 = планеты в накшатрах первой части – удача, духовность, благословение из прошлой жизни, дхарма. Если планет большинство в этих домах и в накшатрах первой части. Тогда человек мега везучий и вряд ли когда либо придет на консультацию к астрологу. Потому что у него и так все хорошо.
Дома кендры 4,7,10 = планеты в накшатрах второй части – это артха конечно успех в материальном развитии. Если у вас много планет в этих домах и еще и планеты во второй части накшатр тогда вам нужно только и делать что зарабатывать деньги, обустраивать дом, жениться и т.д.
Дома упачаи – 2,3,11= планеты в накшатрах третей части – это кама, удовольствия , наслаждения, исполнение желаний. Если в этих домах у вас нет планет, но есть планеты в третьей части накшатр тогда у вас нет повода переживать, что ваши мечты не сбудутся.
Дома мокши – 6,8,12=планеты в накшатрах 4 части – это конечно уже не про материальную жизнь. И даже если к примеру много планет находиться в четвертой части накшатр, а в самой карте больше планет в кендрах и триконах. Это мало поможет так как когда есть хоть какая либо связь с домам мокши взлеты и потери не избежны.
4 части каждой накшатры
Рохини: 1 – 10° – 13°20 Тельца, 2 – 13°20 – 16°40 Тельца, 3 – 16°40 – 20° Тельца, 4 – 20° – 23°20 Тельца
Мригашира: 1 – 23°20 – 26°40 Тельца, 2 – 26°40 – 30° Тельца, 3 – 0° – 3°20 Близнецов, 4 – 3°20 – 6°40 Близнецов
Ардра: 1 – 6°40 – 10° Близнецов, 2 – 10° – 13°20 Близнецов, 3 – 13°20 – 16°40 Близнецов, 4 – 16°40 – 20° Близнецов
Свати: 1 – 6°40 – 10° Весов, 2 – 10° – 13°20 Весов, 3 – 13°20 – 16°40 Весов, 4 – 16°40 – 20° Весов
Вишакха: 1 – 20° – 23°20 Весов, 2 – 23°20 – 26°40 Весов, 3 – 26°40 – 30° Весов, 4 – 00° – 3°20 Скорпиона
Анурадха: 1 – 3°20 – 6°40 Скорпиона, 2 – 6°40 – 10° Скорпиона, 3 – 10° – 13°20 Скорпиона, 4 – 13°20 – 16°40 Скорпиона
Джйештха: 1 – 16°40 – 20° Скорпиона, 2 – 20°- 23°20 Скорпиона, 3 – 23°20 – 26°40 Скорпиона, 4 – 26°40 – 30° Скорпиона
Дханишта: 1 – 23°20 – 26°40 Козерога, 2 – 26°40 – 30° Козерога, 3 – 0° – 3°20 Водолея, 4 – 3°20 – 6°40 Водолея
Пунарвасу: 1 – 20° – 23°20 Близнецов, 2 – 23°20 – 26°40 Близнецов, 3 – 26°40 – 30° Близнецов, 4 – 00° – 3°20 Рака
Пушья: 1 – 3°20 – 6°40 Рака, 2 – 6°40 – 10° Рака, 3 – 10° – 13°20 Рака, 4 – 13°20 – 16°40 Рака
Ашлеша: 1 – 16°40 – 20° Рака, 2 – 20° – 23°20 Рака, 3 – 23°20 – 26°40 Рака, 4 – 26°40 – 30° Рака
Магха: 1 – 0° – 3°20 Льва, 2 – 3°20 – 6°40 Льва, 3 – 6°40 – 10° Льва, 4 – 10° – 13°20 Льва
Мула: 1 – 00° – 3°20 Скорпиона, 2 – 3°20 – 6°40 Скорпиона, 3 – 6°40 – 10° Скорпиона, 4 – 10° – 13°20 Скорпиона
Пурвашадха: 1 – 13°20 – 16°40 Стрельца, 2 – 16°40 – 20° Стрельца, 3 – 20° – 23°20 Стрельца, 4 – 23°20 – 26°40 Стрельца
Уттарашадха: 1 – 26°40 – 30° Стрельца, 2 – 00° – 3°20 Козерога, 3 – 3°20 – 6°40 Козерога, 4 – 6°40 – 10° Козерога
Шравана: 1 – 10° – 13°20 Козерога, 2 – 13°20 – 16°40 Козерога, 3 – 16°40 – 20° Козерога, 4 – 20° – 23°20 Козерога
Пурвапхалгуни: 1 – 13°20 – 16°40 Льва, 2 – 16°40 – 20° Льва, 3 – 20° – 23°20 Льва, 4 – 23°20 – 26°40 Льва
Уттарапхалгуни:
Хаста: 1 – 10° – 13°20 Девы, 2 – 13°20 – 16°40 Девы, 3 – 16°40 – 20° Девы, 4 – 20° – 23°20 Девы
Читра: 1 – 23°20 – 26°40 Девы, 2 – 26°40 – 30° Девы, 3 – 00° – 3°20 Весов, 4 – 3°20 – 6°40 Весов
Шатабхиша: 1 – 6°40 – 10° Водолея, 2 – 10° – 13°20 Водолея, 3 – 13°20 – 16°40 Водолея, 4 – 16°40 – 20° Водолея
Пурвабхадрапада: 1 – 20° – 23°20 Водолея, 2 – 23°20 – 26°40 Водолея, 3 – 26°40 – 30° Водолея, 4 – 00° – 3°20 Рыб
Уттарабхадрапада: 1 – 3°20 – 6°40 Рыб, 2 – 6°40 – 10° Рыб, 3 – 10° – 13°20 Рыб, 4 – 13°20 – 16°40 Рыб
Ревати: 1 – 16°40 – 20° Рыб, 2 – 20° – 23°20 Рыб, 3 – 23°20 – 26°40 Рыб, 4 – 26°40 – 30° Рыб
Views: 102